株式会社 吉本歯切 -高性能・短納期・多品種少量生産に、マシンパワーとマンパワーでお応えします。-

株式会社吉本歯切

吉本歯切の優れた技術を支える設備機械

主要設備機械一覧表
機械名称 形式 仕様(mm) メーカー 台数 備考
最大
ピッチ
最大外径 最大巾
ホブ盤 GH-15 30 2,200 1,000 唐津鉄工所 1 クラウニング付
HH-15B 24 1,600 500 東芝機械 1  
NDH-5 25 3,000 600 日本機械 1  
NDH-1800 20 1,800 500 日本機械 1 インターナル付
KR-1000 12 1,000 300 カシフジ 2 クラウニング付
KL-1000CNC 12 1,000 450 カシフジ 1 CNC
KR-601 6 600 200 カシフジ 2 クラウニング付
KL-450 6 450 200 カシフジ 1 NC
CNC-150 5 180 350 カシフジ 1 5軸 CNC
HB-400 8 400 250 不二越 1 生産型
横型ホブ盤 NTM-1500 6 300 1,500 日本機械 1  
歯車研削盤 ZG1000CNC 18 1,050 600 三菱重工 1 CNC
ギヤセーパ GS-201 16 1,300 270 唐津鉄工所 1  
GS-2S 8 700 160 唐津鉄工所 2  
GS-101 4 250 100 唐津鉄工所 2 高速型
ベベルセーパ 300型 8 450 120 唐津鉄工所 1  
ベベルミラー MBG-1 5 250 100 元久保製作所 1  
自動歯割盤 B-300 8 400 120 日本機械 1  
ラック盤 NR-8LL 16 2,000 300 斎国製作所 1 NC 全長3000
SR-3 20 1,500 350 シノハラ 1 ヘリカル 全長2000
シェービング盤 NGS-30B 6 300 150 不二越 1  
ブローチ盤 RNB-5 5T     六郷製作所 1 1200ST
キーシーター TK-250   600 35 宝機械 1 250ST
スロッター MY-300S   1,200   山毛鉄工 1 300ST
キー溝盤 MH-AS1   200 20 元久保製作所 1 NC
ネジ切盤   12 200 250 自社製 1 全長1000
ホブ研削盤 SHR-25 25 280 300 清和鉄工 1 CNC
NGH-60S 20 250 300 不二越 1  
歯車面取機   6 300 50 岡本工作機械 1  
PLC-2500 20 2,500 500 先生精機 1  
歯車検査機 TTi-1000E 20 1,060 600 東京テクニカル 1 CNC
NC旋盤 V760EX   800 770 オークマ 1 NC
LB-300   300 500 オークマ 2 NC
マシニングセンター MCV520       大阪機工 1 立形